Varázslat énekhangra VI. - ROST ANDREA
Én azért annak is nagyon örülök,...2013.11.07. 01:03 | Cegléd
hozzászólt: Kata
Varázslat énekhangra VI. - ROST ANDREA
Hú! Ez nem semmi. Egy ekkora...2013.11.06. 20:48 | Cegléd
hozzászólt: Müller
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abony | Albertirsa | Cegléd | Ceglédbercel | Csemő | Jászkarajenő | Kocsér | Kőröstetétlen | Nagykőrös | Nyársapát | Tápiószőlős | Törtel | Újszilvás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOROSZKÓP
![]() TELEPÜLÉSEK
![]() |
SPORToldal:1/23 bejegyzés:20/449
CSEMŐI VÁGTA - a Nemzeti Vágta előfutama »2021.07.14. 21:58 | Csemő
![]() 2021. július 24-én, szombaton a Csuda Csikó Tanya környezetében (2713 Csemő, Irsai út 12.) szeretettel és egész napos prgramokkal várunk minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény INGYENES és szabadtéri lovas rendezvényként korlátozás nélkül látogatható! A rendezvény plaktája letölthető ide kattintva! A vágta helyszín térképének letöltéséhez kattinson ide! Ungvári Attila utazásra készen »2021.07.14. 23:27 | Cegléd
![]() A hét végét már Japánban tölti Ungvári Attila, aki a 81 kilogrammosok között lép tatamira a Tokiói olimpián. A VB aranyérmes cselgáncsozó pénteken indul az olimpiai faluba. A következő néhány napban már csak az utolsó taktikai simítások és persze a csomagolás van hátra. Füle Simon bronzérmes2021.07.14. 23:23 | Cegléd
![]() Az elmúlt hétvégén a debreceni egyetem adott otthont a Magyar Korcsoportos Egyéni Rapid Sakk Bajnokságnak, ahol Füle Simon az U16 kategóriában fiatalként az előkelő dobogós 3. helyet szerezte meg.
Ungvári Miklós, az olimpiai ezüstérmes judo legenda Abonyban táborozott »2021.07.14. 23:20 | Abony
![]() A magyar küzdősport ikonikus alakja, Ungvári Miklós a Fergeteg Triatlon SE meghívásának eleget téve Abonyban vett részt a Honvédelmi Sportszövetség által támogatott sporttáborban. A judo sport hazai kiválósága igazi példaképe a fiatal sportolóknak. JUDO HÍREK: GODÓ ZSÓFI OB EZÜSTTEL TÉRT VISSZA, PETRÁK NORBERT MAGYAR KUPA BRONZÉRMES »2021.07.14. 23:12 | Nagykőrös
![]() Az elmúlt két hétvégén Győrben léptek szőnyegre a Kőrös Judo Se korosztályos versenyzői. Május 22-én a diák korcsoport részére Magyar Kupát rendeztek az Olimpiai Sportparkban. Itt Petrák Norbert állhatott dobogóra, aki négy győzelemmel és egy elkerülhető vereséggel szerzett bronzérmet igen ügyes versenyzéssel. Bogdán Márk és Zoboki Szabolcs két-két igen szoros vereséggel helyezetlenül zárt. Május 29-én a junior korosztály országos bajnokságát bonyolították le, ahol nagyon erős mezőny gyűlt össze, mivel a juniorok mellett az ifjúsági korosztályba tartozó fiatalok is felversenyeztek pótolni igyekezve az elmúlt hónapok eseménytelenségét. Dobogónk kezdték az idei szezont a Relevések »2016.03.08. 13:53 | Cegléd
![]() Dobogós helyen végeztek a Relevesek Az év sportolója - Sipos Csaba »2016.02.15. 14:03 | Kocsér
![]() Január 23.-án, szombaton este Kecskeméten, a már hagyományosnak számító sportbálon került sor a 2015. évi Év Sportolója díjak átadására. Folytatódott az Elekes Emléktorna »2016.02.12. 22:18 | Cegléd
![]() A Ceglédi VSE Labdarúgó Szakosztály egykori utánpótlás edzőjének emléket állító hagyományos téli teremlabdarúgó sorozata folytatódott Folytatódott Cegléden az Elekes Emléktorna »2016.02.11. 16:10 | Cegléd
![]() A Ceglédi VSE Labdarúgó Szakosztálya idén 11 alkalommal szervezte meg a ceglédi labdarúgó utánpótlás egyik legismertebb helyi képviselőjének, Elekes Józsefnek az emlékére rendezett labdarúgó tornát a Gál József Sportcsarnokban. Lőrincz Tamás arannyal zárt a szombat estét »2016.02.08. 16:06 | Cegléd
![]() Lőrincz Tamás negyedszer is Magyar Nagydíjas Két bronzérem az asztaliteniszezőknél »2016.02.04. 10:59 | Cegléd
![]() Január utolsó 3 napján rendezték a Budapest Bajnokságot. A lányok a Marczibányi Téren a Dr Ormai László, míg a fiúk a BVSC Szőnyi úti csarnokában mérhették össze tudásukat. A Szuperinfó- CVSE 9 játékossal vett részt a versenyen.A legfiatalabbak között heten is érdekeltek voltak. Szekszárdon is nyerni tudott a CEKK »2016.02.02. 09:08 | Cegléd
![]() A női kosárlabda NB I szombati játéknapján Szekszárdon lépett pályára a Ceglédi EKK, ahol a Cegléd remek játékkal megszerezte az idei szezon kilencedik győzelmét. A Nemzeti Sport tudósítása. Szöcsi arannyal nyitotta az évet »2016.01.29. 09:41 | Cegléd
![]() Lőrincz Tamás aranyérmet szerzett az év első versenyén A Városi TV vendége volt Czigány Dóra »2016.01.28. 09:23 | Cegléd
![]() „Soha nem vártam egyetlen meccset sem így, mint a hollandok elleni döntőt” - mondta az Európa bajnok Czigány Dóra, aki tegnap a CTV stúdiójának vendége volt. Néhány órája érkezett haza, de nincs sok idő az ünneplésre, hiszen hétvégén már újra edzés lesz. Dóra azt mondta: a kemény felkészülési időszaknak meg lett az eredménye, büszke rá, hogy ceglédiként ott állhatott a dobogó legtetején Belgrádban. A gimnázium nyerte a középiskolás fiú kézilabda tornát »2016.01.25. 10:00 | Cegléd
![]() Január 18-án a Gál József Sportcsarnokban folytatódott a város önkormányzatának támogatásával ősz óta zajló diáksport rendezvények sorozata. Czigány Dóri Európa-bajnok »2016.01.25. 09:52 | Cegléd
![]() A magyar női vízilabda válogatott a ceglédi Czigány Dórával a soraiban megnyerte az Európa-bajnokságot. A csapat ezzel kvalifikálta magát a riói olimpiára is. Megszorongatta a CEKK a PEAC Pécset »2016.01.20. 09:15 | Cegléd
![]() A női kosárlabda NB I 12. fordulójában a PEAC Pécs otthonában lépett pályára vasárnap a CEKK. A Cegléd otthon ősszel óriási meglepetésre nyerni tudott a PEAC ellen és bár most kikaptak, de nagy zakót nem tudtak rájuk szabni a sokkal jobb erőkből álló hazaiak. Túl a felkészülés második hetén a CVSE »2016.01.18. 09:38 | Cegléd
![]() A Ceglédi VSE labdarúgó csapata szombaton felkészülési mérkőzésen fogadta a Szolnoki MÁV együttesét. Szabó Attila tudósítása. Szondy István 90. »2016.01.14. 09:09 | Cegléd
![]() Szondy Istvánt köszöntötték születésnapja alkalmából a Ceglédi Sportmúzeumban |
☂ Időjárás
Legújabb hozzászólásokVarázslat énekhangra VI. - ROST ANDREA Én azért annak is nagyon örülök,...2013.11.07. 01:03 | Cegléd Varázslat énekhangra VI. - ROST ANDREA Hú! Ez nem semmi. Egy ekkora...2013.11.06. 20:48 | Cegléd Legközelebbi programokJelenleg Térségi AdattárA Ceglédi Uránia Mozi mai műsora
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A látogatók száma 2013.07.01-től összesen: 3708646 | Ebben a hónapban: 6642 | Ma: 779 | jelenleg: 1 | Statisztika | |